服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
疾控衛(wèi)生應(yīng)急中毒處置類裝備
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一 | 個(gè)體防護(hù)裝備 |
|
|
|
|
(一) | 呼吸防護(hù) |
|
|
|
|
1 | 常見(jiàn)氣體報(bào)警儀 |
| 套 | 1套/人 | 氧氣、氨氣、氯氣、硫化氫、苯蒸氣、甲醛、TVOC、一氧化碳種類,量程滿足各類氣體的IDHL值,配有充電電池 |
2 | 呼吸防護(hù)器 | 半面型 | 套 | 1套/人 | 配相應(yīng)的濾毒盒/罐、濾棉 |
全 面型 | 套 | 1套/人 | 配相應(yīng)的濾毒盒/罐、濾棉 | ||
3 | 動(dòng)力送風(fēng)呼吸防護(hù)器 |
| 套 | 2套/隊(duì) | 配相應(yīng)的濾毒盒/罐、濾棉 |
4 | 攜氣式呼吸防護(hù)器 |
| 套 | 1套/人 |
|
5 | 備用氣罐 |
| 個(gè) | 1個(gè)/人 |
|
6 | 充氣泵 |
| 臺(tái) | 2臺(tái)/隊(duì) |
|
(二) | 防化服 |
|
|
|
|
7 | *防化服 | 大中小 | 套 | 1套/人 |
|
8 | B級(jí)防化服 | 大中小 | 套 | 1套/人 |
|
9 | C級(jí)防化服 | 大中小 | 套 | 2套/人 |
|
(三) | 眼防護(hù) |
|
|
|
|
10 | 防護(hù)眼鏡/眼罩/護(hù)目鏡 |
| 副 | 2副/人 |
|
(四) | 手防護(hù) |
|
|
|
|
11 | 復(fù)合膜防護(hù)手套(不同規(guī)格) |
| 副 | 2副/人 |
|
12 | 防切割手套 |
| 副 | 2副/人 |
|
13 | 乳膠手套 |
| 副 | 2副/人/工作日 |
|
(五) | 腳防護(hù) |
|
|
|
|
14 | 各種防護(hù)鞋/防護(hù)靴 |
| 雙 |
| 具有防護(hù)酸、堿、有機(jī)溶劑等功能 |
15 | 防護(hù)鞋套 |
| 雙 | 4雙/人 |
|
二 | 現(xiàn)場(chǎng)樣本采集、保存裝備 |
|
|
|
|
(一) | 環(huán)境樣本 |
|
|
|
|
16 | 氣體采樣泵(罐)、收集裝置 |
| 套 | 20 |
|
17 | 土壤收集瓶、收集袋 |
| 個(gè) | 100 |
|
18 | 水收集試管、瓶 | 各種規(guī)格 | 個(gè) | 100 |
|
19 | 殘留物收集容器 |
| 個(gè) | 200 |
|
20 | 化學(xué)品采集容器 |
| 套 | 2 |
|
21 | 水質(zhì)采樣儀 |
| 套 | 2 |
|
22 | 氣體采樣儀 |
| 套 | 2 |
|
23 | 空氣微生物采樣儀 |
| 套 | 2 |
|
24 | 集塵采樣儀 |
| 套 | 2 |
|
(二) | 生物樣本 |
|
|
|
|
25 | 嘔 吐物樣本采樣袋 |
| 個(gè) | 200 |
|
26 | 糞便采樣器 |
| 套 | 2 |
|
27 | 血、尿、便樣本采集試管、瓶、袋 |
| 個(gè) | 600 | 各200個(gè) |
28 | 組織樣本容器 |
| 個(gè) | 200 |
|
29 | 動(dòng)物樣本采集袋 |
| 個(gè) | 100 |
|
30 | 植物樣本采集盒 |
| 個(gè) | 100 |
|
31 | 人乳樣本采樣管 |
|
|
|
|
32 | 可疑食物采樣容器 |
|
| 40 |
|
(三) | 樣本保存、運(yùn)輸 |
|
|
|
|
33 | 樣本保存箱 |
| 個(gè) | 8 |
|
34 | 運(yùn)送培養(yǎng)基 |
| 個(gè) | 200 |
|
35 | 液氮低溫保存箱 |
| 個(gè) | 2 |
|
36 | 普通冰箱 | 40L | 臺(tái) | 1 |
|