服務熱線
13761613451
18916735302
更新時間:2024-04-20
訪問量:4323
廠商性質:生產廠家
生產地址:
品牌 | 其他品牌 | 測試范圍 | - |
---|---|---|---|
外形尺寸 | -mm | 重量 | -kg |
適用范圍 | 其他 | 測量時間 | -s |
電源電壓 | -V | 準確度 | - |
分辨率 | -pH | 產地 | 國產 |
加工定制 | 否 |
PXSJ-216離子檢測儀
PXSJ-216離子檢測儀
【主要特點】
??可測量溶液的電位、pH、pX、濃度值以及溫度值;
??采用大屏幕液晶顯示和輕觸式按鍵,全中文操作界面;
??具有多種斜率校準方法,包括一點校準、二點校準、多點校準和多次添加校準等校準方法和斷電保護功能;
??具有多種濃度測量法,包括直讀濃度、已知添加、未知添加和GRAN法等;
??最多可貯存各200套mV、pH、pX或濃度測量的實驗數(shù)據(jù)
【技術參數(shù)】
型號 技術參數(shù) | PXSJ-216 | |
儀器級別 | 0.001級 | |
測量范圍 | pH/pX | (0.000~14.000)pH/pX |
mV | (-1800~1800)mV | |
離子濃度 | (0~19990),單位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH/pX | 0.001 pX |
mV | 0.1mV | |
濃度 | 四位有效數(shù)字 (科學計數(shù)法標示) | |
溫度 | 0.1℃ | |
電子單元 基本誤差 | pH/pX | ±0.005pH/pX |
mV | ±0.03%FS | |
離子濃度 | ±0.5% | |
溫度 | ±0.3℃ | |
電源 | 直流通用電源(9VDC,500mA,內正外負) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×200×70,1 |
上一篇 : PXS-270離子檢測儀
下一篇 : PXSJ-226離子檢測儀