服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-15
訪問量:1843
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | Fluke/福祿克 |
---|
Fluke 975 多功能環(huán)境氣體測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)介
Fluke 975V 帶流速測(cè)量功能的 AirMeter™
Fluke 975 多功能環(huán)境氣體測(cè)量?jī)x同時(shí)進(jìn)行測(cè)量、記錄,以及利用高亮度、背光 LCD 顯示屏進(jìn)行溫度、濕度、CO2、CO 顯示。
一鍵式氣流和流速測(cè)量,帶有探頭。
濕球和露點(diǎn)溫度
%外部空氣計(jì)算
CO2 和 CO 現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)功能
開機(jī)自檢功能
自動(dòng)背光顯示
自動(dòng)氣壓變化補(bǔ)償
Fluke 975 多功能環(huán)境氣體測(cè)量?jī)x顯示所有測(cè)量和計(jì)算的zui小值/zui大值/平均值讀數(shù)
多種語言用戶界面
公制或標(biāo)準(zhǔn)單位
聲音或視覺閾值報(bào)警
豐富的斷續(xù)或連續(xù)數(shù)據(jù)記錄功能,可通過USB接口下載至PC。
鍵盤鎖定,以確保安全。
Fluke 975 多功能環(huán)境氣體測(cè)量?jī)x含有 FlukeView Forms® 軟件
屬 Fluke 975V 的標(biāo)準(zhǔn)配置部分,Fluke 975 需選配。
測(cè)量規(guī)格 | ||
溫度 | 量程: | -20 °C ~ 50 °C |
顯示分辨率: | 0.1 °C | |
準(zhǔn)確度: | ± 0.9 °C,40 °C ~ 60 °C; | |
± 0.5 °C, 5 °C ~ 40 °C; | ||
± 1.1 °C, -20 °C ~ 5 °C | ||
相對(duì)濕度 | 量程: | 10 % ~ 90 % RH,無冷凝 |
顯示分辨率: | 1% | |
準(zhǔn)確度: | ± 2 % RH (10 % RH ~ 90 % RH) | |
風(fēng)速 | 量程: | 50.0 fpm ~ 3000 fpm |
0.25 m/sec ~ 15 m/sec | ||
顯示分辨率: | 1 fpm(0.005m/sec) | |
準(zhǔn)確度: | ±4 % 或 4 fpm* | |
±4 % 或 0.02 m/sec* ,以其中較大者為準(zhǔn)。準(zhǔn)確度規(guī)格只有當(dāng)流速讀數(shù)大于 50 fpm 方有效。 | ||
C0 | 量程: | 0 ~ 500 ppm |
顯示分辨率: | 1 ppm | |
準(zhǔn)確度: | ± 5 % 或 ± 3 ppm,以其中較大者為準(zhǔn),@ 20 °C 和 | |
50 % RH | ||
C02 | 量程: | 0 至 5000 ppm |
顯示分辨率: | 1 ppm | |
準(zhǔn)確度: | 預(yù)熱時(shí)間 1 分鐘(完整規(guī)格為 5 分鐘)2.75% + 75 ppm | |
計(jì)算規(guī)格 | ||
露點(diǎn)溫度 | 量程: | -44 °C ~ 50 °C |
顯示分辨率: | 0.1 °C | |
準(zhǔn)確度: | ± 1 °C, 溫度 -20 °C ~ 50 °C、相對(duì)濕度 40 % ~ 90 % 時(shí); | |
± 2 °C, 溫度 -20 °C ~ 50 °C、相對(duì)濕度 20 % ~ 40 % 時(shí); | ||
± 4 °C,相對(duì)濕度 10 % ~ 20 % | ||
濕球溫度 | 量程: | -16 °C ~ 50 °C |
顯示分辨率: | 0.1 °C | |
準(zhǔn)確度: | ± 1.2 °C, 相對(duì)濕度 20 % ~ 90 %、溫度 -20 °C ~ 60 °C 時(shí); | |
± 2.1 °C,相對(duì)濕度 10 % ~ 20 % 時(shí) | ||
體積流量(風(fēng)管內(nèi)) | 量程: | 0 ~ 3,965 M3/m |
顯示分辨率: | 0.001 M3/min | |
準(zhǔn)確度: | 體積流量計(jì)算方法為數(shù)據(jù)點(diǎn)的平均值乘以風(fēng)管面積。 | |
%外部空氣(根據(jù)溫度) | 量程: | 0 ~ |
顯示分辨率: | 0.1 | |
%外部空氣(根據(jù) CO2) | 量程: | 0 ~ |
顯示分辨率: | 0.1 % N/A | |
一般性規(guī)格 | ||
工作和存儲(chǔ)溫度: |
| -20 °C ~ 50 °C |
濕度 |
| 10 % ~ 90 % (無冷凝) |
海拔高度 |
| 多達(dá) 2000 m |
抗震性能 |
| MIL-PRF-28800F: Class 2 |
多語言界面 |
| 英語、法語、西班牙語、葡萄牙語、德語 |
電池 |
| 充電鋰電池(主要電池),三節(jié)-AA 電池(備用) |
數(shù)據(jù)記錄 |
| 25,000 條記錄(連續(xù)),99 條記錄(斷續(xù)) |
質(zhì)保期 |
| 2 年 |
上一篇 : Fluke 922空氣流量計(jì)
下一篇 : Fluke 931轉(zhuǎn)速計(jì)