服務(wù)熱線(xiàn)
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-17
訪問(wèn)量:2151
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品特性
◆ 384×288 像素非制冷探測(cè)器
◆ 2米抗跌落
◆ 3.5"屏幕顯示
◆ 紅外與可見(jiàn)光關(guān)聯(lián)存儲(chǔ)
◆ 多功能測(cè)溫模式
◆ 多鏡頭可選
◆ 聲光報(bào)警,60秒語(yǔ)音記錄
◆ 免費(fèi)的專(zhuān)業(yè)分析軟件
產(chǎn)品概況
LT7是一款經(jīng)過(guò)全新設(shè)計(jì),具有384×288像素的手持式工具型紅外熱像儀,產(chǎn)品由紅外攝像鏡頭、紅外成像探測(cè)器組件、可見(jiàn)光成像模組、激光模組、LCD顯示屏、存儲(chǔ)卡、可充電電池及軟硬件處理系統(tǒng)等組成。該紅外熱像儀測(cè)溫快速、精確、便捷,堅(jiān)固耐用,適合各種故障預(yù)防維護(hù)檢測(cè)。
項(xiàng)目 | LT7 | ||
探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 384×288 | ||
鏡頭 | 視場(chǎng)角/zui小焦距 | 25°×19°/0.1m | |
擴(kuò)展鏡頭 | 0.25x/0.5x/2x/4x,可選 | ||
圖像性能 | 空間分辨率 | 1.36mrad | |
熱靈敏度 | ≤0.05℃@30℃ | ||
幀頻 | 50/60Hz | ||
波長(zhǎng)范圍 | 8~14μm | ||
內(nèi)置可見(jiàn)光相機(jī) | 320萬(wàn)像素,CMOS攝像模組 | ||
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.5”TFT LCD,640×480 | |
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -20℃ ~ +650℃,可擴(kuò)展至1200℃ | |
精度 | ±2℃或±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | ||
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)4個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),3個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測(cè)量),2個(gè)線(xiàn)測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | ||
圖像控制 | 調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選 | |
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度 | ||
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言 | ||
輻射率校正 | 0.01至1.0可調(diào)(增量為0.01),或通過(guò)預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表選取 | ||
背景溫度校正 | 自動(dòng) | ||
大氣透過(guò)率校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度 | ||
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 8G Micro SD卡,zui高支持16G | |
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)存儲(chǔ),單幀紅外存儲(chǔ),紅外與可見(jiàn)光關(guān)聯(lián)存儲(chǔ) | ||
紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測(cè)量數(shù)據(jù) | ||
可見(jiàn)光圖像格式 | JPEG格式 | ||
語(yǔ)音注釋 | 60秒語(yǔ)音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ)(內(nèi)置麥克風(fēng)) | ||
激光指示器 | 激光指示器 | 紅色,1mW/635nm,二級(jí),IEC60285 | |
電源系統(tǒng) | 電池類(lèi)型 | 鋰電池,可充電 | |
電池工作時(shí)間 | 4小時(shí)連續(xù)工作 | ||
充電類(lèi)型 | 智能充電器充電或隨機(jī)(AC電源適配器或12V車(chē)內(nèi)電源)充電 | ||
省電模式 | 自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
外接電源 | 10 ~15V DC | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃ ~ +50℃ | |
濕度 | ≤95%(非冷凝) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
跌落 | 2米 | ||
重量 | 0.98Kg | ||
物理特性 | 尺寸 | 230mm×105mm×245mm | |
電源接口 | 有,DC12V | ||
接口 | 存儲(chǔ)卡槽 | Micro SD | |
視頻輸出 | 有 | ||
數(shù)據(jù)輸出 | USB數(shù)據(jù)傳輸 |
上一篇 : LT3—手持式2米抗跌落經(jīng)濟(jì)型紅外熱像儀
下一篇 : S230—單目紅外望遠(yuǎn)鏡