服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-17
訪問(wèn)量:2487
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品特性
◆ 384×288非制冷探測(cè)器
◆ 2米抗跌落
◆ 紅外與可見(jiàn)光圖像融合,320萬(wàn)像素的可見(jiàn)光,雙LED補(bǔ)光燈
◆MPEG4錄像,JPEG圖像存儲(chǔ),網(wǎng)絡(luò)接口實(shí)時(shí)傳輸原始圖像
◆ 聲光報(bào)警,60秒語(yǔ)音記錄,藍(lán)牙傳輸
◆ 0.25x\0.5x\2x\4x 多鏡頭可選
◆ 3.6寸觸摸屏
◆ 多功能測(cè)溫模式
◆ 免費(fèi)的專業(yè)分析軟件
產(chǎn)品概況
T8是推出的有384×288像素的手持式電氣及工業(yè)檢測(cè)型紅外熱像儀,該儀器采用符合人體工程學(xué)的全新設(shè)計(jì)理念,并達(dá)到了2米跌落的超高防護(hù)等級(jí)。T8采用320萬(wàn)像素可見(jiàn)光攝像頭,并可融合紅外熱圖顯示。3.6寸觸摸屏,彈指之間操作更加便捷。網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)傳輸原始圖像功能在科研和工業(yè)控制領(lǐng)域?qū)l(fā)揮著重要作用。
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
T8 | ||
探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
像素 | 384×288 | |
圖像性能 | 視場(chǎng)角/zui小焦距 | 25°×19°/0.1m |
空間分辨率 | 1.36mrad | |
熱靈敏度 | ≤0.04℃@30℃ | |
幀頻 | 50/60Hz | |
波長(zhǎng)范圍 | 8 ~ 14μm | |
內(nèi)置可見(jiàn)光相機(jī) | 320萬(wàn)像素,CMOS模組,內(nèi)置2個(gè)LED補(bǔ)光燈 | |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.6”TFT 彩色LCD觸摸屏 |
圖像顯示 | 紅外圖像與可見(jiàn)光可快速切換,紅外圖像與可見(jiàn)光圖像畫(huà)中畫(huà)、融合 | |
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白、黑白反轉(zhuǎn)等) | |
圖像處理 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度,自動(dòng)增強(qiáng)模式 | |
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -20℃ ~ +650℃,可擴(kuò)展至1200℃或2000℃ |
精度 | ±2℃或±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | |
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)5個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測(cè)量),2個(gè)線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言,對(duì)比度/亮度,LCD背光,IP地址 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào)(增量為0.01),或通過(guò)預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(dòng) | |
大氣透過(guò)率校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度 | |
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 16GMicro SD卡,zui高可支持32G |
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)(設(shè)定時(shí)間或溫度觸發(fā))存儲(chǔ),單幀紅外存儲(chǔ)、紅外與可見(jiàn)光關(guān)聯(lián)存儲(chǔ)、紅外與可見(jiàn)光融合存儲(chǔ); 紅外錄像、紅外與可見(jiàn)光關(guān)聯(lián)錄像、紅外與可見(jiàn)光融合錄像 | |
紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測(cè)量數(shù)據(jù);MPEG4格式,帶紅外原始測(cè)量數(shù)據(jù)錄像 | |
可見(jiàn)光圖像格式 | JPEG格式、MPEG4格式,含融合 | |
語(yǔ)音注釋 | 60秒語(yǔ)音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ)(內(nèi)置麥克風(fēng)或通過(guò)藍(lán)牙耳機(jī)) | |
文本注釋 | 有 | |
激光指示器 | 激光指示器 | 二級(jí),1mW/635nm紅色 |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時(shí)間 | 4小時(shí)連續(xù)工作 | |
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(jī)(AC電源適配器或12V車內(nèi)電源)充電 | |
省電模式 | 自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃ ~ +50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~ +70℃ | |
濕度 | ≦90%(非冷凝) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
抗沖擊 | 25G,ICE68-2-29 | |
抗振動(dòng) | 2G,ICE68-2-6 | |
跌落 | 2米 | |
物理特性 | 重量 | 0.98Kg |
尺寸 | 230mm×105mm×245mm | |
扶手帶 | 兩側(cè)均可安裝 | |
三腳架 | 1/4”-20-UNC | |
接口 | 電源接口 | 有,DC 12V |
存儲(chǔ)卡槽 | Micro SD卡座 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | Mini-USB,可設(shè)置IP地址實(shí)時(shí)傳輸原始圖像 | |
視頻輸出 | 有,PAL/NTSC | |
音頻/數(shù)據(jù)輸出 | 藍(lán)牙 |
上一篇 : T4—手持式2米抗跌落專業(yè)型紅外熱像儀
下一篇 : TE-W 手持式高精度人體快速測(cè)溫儀